1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 21.04.2004 |
Chilometraggio | 479.210 km |
Sede | Castel San Pietro T |
Prezzo netto | 3.500 EUR |
Codice interno | U4004 |
1ª immatricolazione | 31.03.2006 |
Chilometraggio | 282.747 km |
Sede | Castel San Pietro T |
Prezzo netto | 4.000 EUR |
Codice interno | U3962 |
1ª immatricolazione | 14.11.2012 |
Chilometraggio | 235.951 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 4.900 EUR |
Codice interno | U10911 |
1ª immatricolazione | 24.02.2003 |
Chilometraggio | 236.107 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 5.900 EUR |
Codice interno | U10841 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.